Kotviaca skrutka TSM-IM


Použitie:
Vhodná okrem iného na rýchle a bezpečné upevnenie montážnych líšt a potrubí na stropy alebo steny z betónu. Použitie v suchých interiéroch.
- Nízka náročnosť vŕtania
- Malé rozostupy v dôsledku rozperného tlaku
- Bez atestu možno použiť aj do pevného prírodného kameňa a rôznych plných tvárnic
- Možnosť použitia až dvoch hĺbok ukotvenia na zabezpečenie vysokého výkonu alebo nízkej náročnosti vŕtania a montáže
- V prípade samostatného upevnenia možno vyvŕtaný otvor v prípade potreby utesniť proti tlakovej vode pomocou špeciálnej inketážnej malty
Montáž
Naskrutkujte do predvŕtaného otvoru valcovitého tvaru. Špeciálny závit sa s tvarovým stykom zarezáva do kotevného podkladu. Následne je možné nastavenie hĺbky zaskrutkovania.
Technické údaje
Samostatné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0655. Povolené zaťaženia bez vplyvu osových rozostupov a vzdialeností od okraja. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001( YM YF ).
Hĺbka ukotvenia 40 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Skrutkovač | SW13 | SW13 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | 6 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 45 | 60 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 100 | 100 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 93 | 132 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 46,5 | 66 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 40 | 40 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 40 | 40 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 8 | 8 |
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia 40 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Charakteristický osový rozostup scr,fi | 124 | 176 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi | 62 | 88 |
Viacnásobné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0656. Použitie ako viacnásobné upevnenie v nenosných systémov podľa ETAG 001 časť 6.
So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).
Dovolené zaťaženia upevňovacieho bodu sú pre príslušné krajiny upravené v ETAG 001, časť 6.
Hĺbka ukotvenia 35 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Skrutkovač | SW13 | SW13 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | 6 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 40 | 60 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 81 | 132 |
Charakteristická osová vzdialenosť od okraja ccr,N | 40,5 | 66 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 35 | 40 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 35 | 40 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 8 | 8 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Dovoelné zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia 35 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 108 | 176 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 54 | 88 |
Duté stropné dosky z predpätého betónu C30/37 až C50/60
Hĺbka ukotvenia hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | ||
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 40 | ||
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | ||
Účinná hrúbka db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Dovolené zaťaženie v ťahu [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Pri dimenzovaní dodržiavajte text celého atestu.
Materiál: | oceľ, galvanický pozink |
Atesty
Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656
* Iba na použitie ako viacnásobné upevnenie pre nenosné systémy v dutých stropných doskách z betónu a predpätého betónu.