Kotviaca skrutka TSM-S


Použitie:
Vhodná okrem iného na rýchle a bezpečné upevnenie montážnych líšt a potrubí na stropy alebo steny z betónu a muriva. Použitie v uzavretých priestoroch - s výnimkou vlhkých miestností.
- Nízka náročnosť vŕtania, nie je vyžadovaný špeciálny vrták
- malé rozostupy v dôsledku nízkeho rozperného tlaku
- Kombinovaná skrutka, ktorá nepotrebuje hmoždinku
- Bez atestu možno použiť aj do pevného prírodného kameňa a rôznych plných tvárnic
- Možnosť použitia až do hĺbok ukotvenia na zabezpečenie vysokého výkonu alebo nízkej náročnosti vŕtania a montáže
- Schválené na použitie so seizmickým zaťažením kategórie C1 (ø 8 - 14) pre hĺbku zaskrutkovania h_nom3
- V prípade samostatného upevnenia možno vyvŕtaný otvor v prípade potreby utesniť proti tlakovej vode pomocou špeciálnej injektážnej malty
Montáž
Naskrutkujte do predvŕtaného otvoru valcovitého tvaru.Śpeciálny závit sa s tvarovým stykom zarezáva pri skrutkovaní do kotevného podkladu. Následne je možné nastavenie hĺbky zaskurtkovania.
Technické údaje
Samostatné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0655 Povolené zaťaženia bez vplyvuosových rozostupov od okraja. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).
Priemer skrutky 6 mm
Hĺbka ukotvenia 40 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Náradie | SW13 | SW13 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | 6 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 45 | 60 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 100 | 100 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 93 | 132 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 46,5 | 66 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 40 | 40 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 40 | 40 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 8 | 8 |
Dovolený ohybový moment [Nm] | 5,7 | 5,7 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia 40 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Charakteristický osový rozostup scr,fi | 124 | 176 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi | 62 | 88 |
Priemer skrutky 8 mm
Hĺbka ukotvenia hnom1 45 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 55 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Náradie | SW13 | SW13 | SW13 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 8,1 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
C25/30 [kN] | 3,9 | 6,3 | 8,3 |
C30/37 [kN] | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
C40/50 [kN] | 5,1 | 8,1 | 10,8 |
C50/60 [kN] | 5,5 | 8,9 | 11,8 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 105 | 129 | 156 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia hnom1 45 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 55 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Charakteristický osový rozostup scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Charakteristiscká vzdialenosť od okraja scr,fi | 70 | 86 | 104 |
Priemer skrutky 10 mm
Hĺbka ukotvenia hnom1 55 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 75 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Náradie | SW15 | SW15 | SW15 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
C25/30 [kN] | 4,7 | 8,7 | 10,5 |
C30/37 [kN] | 5,2 | 9,7 | 11,7 |
C40/50 [kN] | 6,1 | 11,3 | 13,6 |
C50/60 [kN] | 6,6 | 12,3 | 14,9 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,4 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,6 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,5 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,8 | 18,4 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 129 | 180 | 204 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] | 32 | 32 | 32 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Zul. Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia hnom1 55 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 75 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Charakteristický osový rozostup scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Priemer skrutky 12 mm
Hĺbka ukotvenia hnom1 65 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 85 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Náradie | SW17 | SW17 | SW17 |
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,4 | 12,3 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,3 | 13,4 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,4 | 14,9 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,3 | 17,3 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,6 | 19,0 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 13,2 | 17,2 |
C25/30 [kN] | 8,3 | 14,4 | 18,8 |
C30/37 [kN] | 9,3 | 16,0 | 20,9 |
C40/50 [kN] | 10,8 | 18,7 | 24,3 |
C50/60 [kN] | 11,8 | 20,4 | 26,7 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 120 | 130 | 150 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 150 | 201 | 240 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Dovolený ohybový moment M_zuf [Nm] | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 60 | 60 | 60 |
Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia hnom1 65 mm | Hĺbka ukotvenia hnom2 85 mm | Hĺbka ukotvenia hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 3,0 | 4,9 | 6,4 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 3,0 | 4,9 | 5,8 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Charakteristický osový rozostup scr,fi | 200 | 268 | 320 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi | 100 | 134 | 160 |
Viacnásobné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0656
Použitie ako viacnásobné upevnenie nenosných systémov podľa ETAG 001, časť 6.
So zohľadnením cvlekového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).
Dovolené zaťaženia upevňovacieho bodu sú pre príslušné krajiny upravené v ETAG 001, časť 6.
Hĺbka ukotvenia 35 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Náradie | SW13 | SW13 |
menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | 6 |
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 40 | 60 |
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 81 | 132 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 40,5 | 66 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 35 | 40 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 35 | 40 |
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] | 8 | 8 |
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60
Hĺbka ukotvenia 35 mm | Hĺbka ukotvenia 55 mm | |
---|---|---|
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Charakteristický osový rozostup scr,N | 108 | 176 |
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N | 54 | 88 |
Duté stropné dosky z predpätého betónu C30/37 až C50/60
Hĺbka ukotvenia hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] | 6 | ||
Hĺbka vŕtania h1 [mm] | 40 | ||
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] | 10 | ||
Účinná hrúbka db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
Dovolené zaťaženie v ťahu [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Minimálny osový rozostup smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Pri dimenzovaní dodržiavajte text celého atestu.
Materiál: | oceľ, galvanický pozink |
Atesty
Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656
* Iba na použitie ako viacnásobné upevnenie pre nenosné systémy v dutých stropných doskách z predpätého betónu.