Systém Pressix CC 41
Lišta montážna MS 41/31/2,0


Prípustné hodnoty zaťaženia pri použití bodovej sily
L [cm] | 41/31/2,0 [N] |
---|---|
20 | 5957 |
40 | 2976 |
60 | 1982 |
80 | 1483 |
100 | 1184 |
120 | 884 |
140 | 644 |
160 | 488 |
180 | 380 |
200 | 303 |
220 | 245 |
240 | 200 |
260 | 165 |
280 | 137 |
300 | 113 |
320 | 94 |
340 | 78 |
360 | 64 |
380 | 51 |
400 | 41 |
420 | 31 |
440 | 23 |
460 | 15 |
480 | 8 |
500 | 2 |
Výpočet podľa RAL GZ-655-C berúc do úvahy vlastnú tiaž.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200